Apple iPhone 5C 16Gb 4G LTE
Цена: 4890 р.
С налогом: 4890 р.
С налогом: 4890 р.
Общие характеристики |
|
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Поддержка диапазонов LTE | Model A1532 - Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25; Model A1456 - Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26; Model A1507 - Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20; Model A1529 - FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20); TD-LTE (Bands 38, 39, 40) |
Тип | смартфон |
Платформа | iOS 7 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 132 г |
Размеры (ШxВxТ) | 59.2x124.4x8.97 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйма |
Размер изображения | 640x1136 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки |
|
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | TV-выход |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Geo Tagging | есть |
Связь |
|
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | Apple A6, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения |
|
MMS | есть |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 10 ч |
Время ожидания | 250 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Другие функции |
|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Автодозвон | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер |
|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация |
|
Особенности | коннектор - Lightning |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: